De Living

De Living - Statistiekencentrum

Algemene statistieken

Totaal aantal leden:
538
Totaal aantal berichten:
1 482
Totaal aantal topics:
816
Totaal categorieën:
4
Gebruikers online:
61
Hoogst aantal bezoekers online:
413 - 12 januari 2023, 05:59:37
Vandaag online:
67
Gemiddeld registraties per dag:
0,51
Gemiddeld aantal berichten per dag:
7,84
Gemiddeld aantal topics per dag:
0,72
Totaal aantal boards:
7
Nieuwste lid:
Ian W
Gemiddeld aantal leden online per dag:
12,03
Man/vrouw-verhouding:
1.3:1

Top 10 topicstarters

Top 10 meeste tijd online

Jan Maes
39d 17u 2m
NickG
1d 22u 44m
Pieter P
1d 10u 28m
PieterjanDR
23u 39m
Alexander Demarbaix
18u 18m
Yann H
16u 11m
Eline V
15u 46m
Guillaume.C
15u 16m
Eline VDP
14u 42m
Thomas VH
14u 25m

Forumhistorie

Jaaroverzicht Nieuwe topics Nieuwe berichten Nieuwe leden Meest online
* 2024 22 69 0 74
mei 2024 2 4 0 74
april 2024 3 20 0 29
maart 2024 6 12 0 42
2024-03-01 0 1 0 13
2024-03-02 0 1 0 10
2024-03-03 0 0 0 22
2024-03-04 0 0 0 12
2024-03-05 0 0 0 12
2024-03-06 0 0 0 13
2024-03-07 1 1 0 10
2024-03-08 0 0 0 22
2024-03-09 0 0 0 20
2024-03-10 0 0 0 8
2024-03-11 0 1 0 9
2024-03-12 0 1 0 12
2024-03-13 0 0 0 14
2024-03-14 0 0 0 13
2024-03-15 0 0 0 26
2024-03-16 0 0 0 8
2024-03-17 0 0 0 12
2024-03-18 0 1 0 17
2024-03-19 0 0 0 13
2024-03-20 2 2 0 12
2024-03-21 0 0 0 11
2024-03-22 1 1 0 10
2024-03-23 0 0 0 10
2024-03-24 1 2 0 13
2024-03-25 0 0 0 8
2024-03-26 0 0 0 10
2024-03-27 1 1 0 12
2024-03-28 0 0 0 16
2024-03-29 0 0 0 29
2024-03-30 0 0 0 42
2024-03-31 0 0 0 13
februari 2024 4 12 0 38
2024-02-01 0 0 0 13
2024-02-02 0 2 0 15
2024-02-03 0 0 0 9
2024-02-04 1 1 0 8
2024-02-05 0 0 0 10
2024-02-06 0 0 0 38
2024-02-07 1 1 0 11
2024-02-08 0 0 0 8
2024-02-09 0 0 0 12
2024-02-10 0 0 0 11
2024-02-11 0 0 0 8
2024-02-12 0 0 0 14
2024-02-13 0 0 0 16
2024-02-14 0 0 0 12
2024-02-15 0 0 0 11
2024-02-16 0 0 0 10
2024-02-17 0 0 0 12
2024-02-18 0 0 0 9
2024-02-19 0 0 0 11
2024-02-20 0 0 0 21
2024-02-21 1 3 0 21
2024-02-22 0 0 0 10
2024-02-23 0 1 0 13
2024-02-24 0 0 0 8
2024-02-25 0 0 0 9
2024-02-26 0 0 0 11
2024-02-27 0 0 0 9
2024-02-28 1 2 0 13
2024-02-29 0 2 0 13
januari 2024 7 21 0 17
2024-01-01 0 0 0 13
2024-01-02 0 0 0 9
2024-01-03 0 0 0 17
2024-01-04 0 0 0 15
2024-01-05 0 0 0 17
2024-01-06 0 0 0 9
2024-01-07 0 0 0 13
2024-01-08 0 1 0 10
2024-01-09 0 0 0 8
2024-01-10 1 1 0 8
2024-01-11 0 0 0 11
2024-01-12 1 1 0 11
2024-01-13 0 0 0 10
2024-01-14 0 0 0 7
2024-01-15 1 3 0 10
2024-01-16 0 1 0 12
2024-01-17 0 3 0 12
2024-01-18 0 0 0 6
2024-01-19 1 2 0 9
2024-01-20 0 1 0 8
2024-01-21 0 0 0 8
2024-01-22 1 1 0 10
2024-01-23 0 2 0 9
2024-01-24 1 2 0 9
2024-01-25 1 1 0 12
2024-01-26 0 1 0 14
2024-01-27 0 0 0 8
2024-01-28 0 0 0 8
2024-01-29 0 1 0 8
2024-01-30 0 0 0 12
2024-01-31 0 0 0 10
* 2023 54 131 0 413
december 2023 5 11 0 27
november 2023 7 19 0 48
oktober 2023 7 23 0 42
2023-10-01 0 3 0 8
2023-10-02 0 0 0 8
2023-10-03 0 4 0 21
2023-10-04 1 3 0 17
2023-10-05 0 2 0 42
2023-10-06 0 0 0 12
2023-10-07 0 1 0 6
2023-10-08 0 0 0 8
2023-10-09 1 1 0 8
2023-10-10 1 2 0 11
2023-10-11 0 1 0 7
2023-10-12 0 0 0 18
2023-10-13 0 0 0 10
2023-10-14 0 0 0 8
2023-10-15 0 0 0 7
2023-10-16 1 2 0 16
2023-10-17 0 1 0 13
2023-10-18 0 0 0 9
2023-10-19 0 0 0 12
2023-10-20 1 1 0 16
2023-10-21 0 0 0 10
2023-10-22 0 0 0 16
2023-10-23 0 0 0 11
2023-10-24 1 1 0 10
2023-10-25 0 0 0 7
2023-10-26 0 0 0 6
2023-10-27 1 1 0 7
2023-10-28 0 0 0 9
2023-10-29 0 0 0 12
2023-10-30 0 0 0 11
2023-10-31 0 0 0 9
september 2023 5 38 0 48
augustus 2023 5 5 0 63
2023-08-01 0 0 0 12
2023-08-02 0 0 0 7
2023-08-03 1 1 0 6
2023-08-04 0 0 0 8
2023-08-05 0 0 0 9
2023-08-06 0 0 0 8
2023-08-07 2 2 0 16
2023-08-08 0 0 0 9
2023-08-09 0 0 0 63
2023-08-10 0 0 0 5
2023-08-11 0 0 0 7
2023-08-12 0 0 0 7
2023-08-13 0 0 0 8
2023-08-14 0 0 0 40
2023-08-15 0 0 0 8
2023-08-16 0 0 0 55
2023-08-17 0 0 0 6
2023-08-18 0 0 0 8
2023-08-19 0 0 0 8
2023-08-20 0 0 0 6
2023-08-21 0 0 0 6
2023-08-22 0 0 0 8
2023-08-23 0 0 0 8
2023-08-24 0 0 0 6
2023-08-25 0 0 0 12
2023-08-26 0 0 0 9
2023-08-27 0 0 0 8
2023-08-28 0 0 0 7
2023-08-29 0 0 0 8
2023-08-30 0 0 0 9
2023-08-31 2 2 0 8
juli 2023 1 1 0 35
2023-07-01 0 0 0 6
2023-07-02 0 0 0 7
2023-07-03 0 0 0 8
2023-07-04 0 0 0 8
2023-07-05 0 0 0 13
2023-07-06 0 0 0 11
2023-07-07 0 0 0 13
2023-07-08 0 0 0 9
2023-07-09 0 0 0 11
2023-07-10 1 1 0 9
2023-07-11 0 0 0 11
2023-07-12 0 0 0 8
2023-07-13 0 0 0 6
2023-07-14 0 0 0 8
2023-07-15 0 0 0 9
2023-07-16 0 0 0 9
2023-07-17 0 0 0 7
2023-07-18 0 0 0 7
2023-07-19 0 0 0 9
2023-07-20 0 0 0 8
2023-07-21 0 0 0 9
2023-07-23 0 0 0 35
2023-07-24 0 0 0 6
2023-07-25 0 0 0 7
2023-07-26 0 0 0 9
2023-07-27 0 0 0 4
2023-07-28 0 0 0 5
2023-07-29 0 0 0 4
2023-07-30 0 0 0 5
2023-07-31 0 0 0 9
juni 2023 4 4 0 47
2023-06-01 0 0 0 19
2023-06-02 0 0 0 20
2023-06-03 2 2 0 21
2023-06-04 0 0 0 18
2023-06-05 0 0 0 16
2023-06-06 0 0 0 19
2023-06-07 0 0 0 47
2023-06-08 0 0 0 19
2023-06-09 0 0 0 18
2023-06-10 0 0 0 15
2023-06-11 0 0 0 18
2023-06-12 0 0 0 17
2023-06-13 0 0 0 15
2023-06-14 0 0 0 17
2023-06-15 0 0 0 16
2023-06-16 1 1 0 6
2023-06-17 0 0 0 8
2023-06-18 1 1 0 9
2023-06-19 0 0 0 7
2023-06-20 0 0 0 12
2023-06-21 0 0 0 9
2023-06-22 0 0 0 7
2023-06-23 0 0 0 12
2023-06-24 0 0 0 8
2023-06-25 0 0 0 9
2023-06-26 0 0 0 10
2023-06-27 0 0 0 8
2023-06-28 0 0 0 7
2023-06-29 0 0 0 8
2023-06-30 0 0 0 13
mei 2023 2 3 0 46
2023-05-01 0 0 0 15
2023-05-02 0 0 0 14
2023-05-03 0 0 0 14
2023-05-04 0 0 0 15
2023-05-05 0 0 0 14
2023-05-06 0 0 0 19
2023-05-07 0 0 0 19
2023-05-08 0 0 0 18
2023-05-09 0 1 0 24
2023-05-10 0 0 0 12
2023-05-11 0 0 0 17
2023-05-12 0 0 0 18
2023-05-13 0 0 0 17
2023-05-14 0 0 0 18
2023-05-15 1 1 0 17
2023-05-16 0 0 0 43
2023-05-17 0 0 0 46
2023-05-18 0 0 0 20
2023-05-19 0 0 0 17
2023-05-20 0 0 0 16
2023-05-21 0 0 0 20
2023-05-22 0 0 0 16
2023-05-23 0 0 0 18
2023-05-24 0 0 0 18
2023-05-25 1 1 0 15
2023-05-26 0 0 0 12
2023-05-27 0 0 0 23
2023-05-28 0 0 0 18
2023-05-29 0 0 0 46
2023-05-30 0 0 0 20
2023-05-31 0 0 0 24
april 2023 3 5 0 21
maart 2023 4 10 0 47
2023-03-01 0 0 0 16
2023-03-02 0 0 0 16
2023-03-03 0 2 0 11
2023-03-04 1 2 0 16
2023-03-05 0 0 0 21
2023-03-06 0 0 0 18
2023-03-07 0 0 0 14
2023-03-08 0 0 0 22
2023-03-09 0 0 0 16
2023-03-10 0 0 0 19
2023-03-11 0 0 0 17
2023-03-12 0 0 0 17
2023-03-13 0 0 0 16
2023-03-14 0 1 0 20
2023-03-15 0 0 0 18
2023-03-16 0 0 0 11
2023-03-17 1 2 0 17
2023-03-18 1 1 0 16
2023-03-19 0 0 0 16
2023-03-20 0 0 0 18
2023-03-21 0 0 0 47
2023-03-22 0 0 0 43
2023-03-23 1 2 0 15
2023-03-24 0 0 0 14
2023-03-25 0 0 0 18
2023-03-26 0 0 0 15
2023-03-27 0 0 0 16
2023-03-28 0 0 0 16
2023-03-29 0 0 0 14
2023-03-30 0 0 0 15
2023-03-31 0 0 0 15
februari 2023 7 8 0 23
januari 2023 4 4 0 413
* 2022 64 98 0 61
december 2022 5 5 0 52
2022-12-01 0 0 0 9
2022-12-02 0 0 0 8
2022-12-03 0 0 0 9
2022-12-04 0 0 0 12
2022-12-05 0 0 0 18
2022-12-06 0 0 0 11
2022-12-07 0 0 0 14
2022-12-08 0 0 0 19
2022-12-09 0 0 0 21
2022-12-10 0 0 0 19
2022-12-11 0 0 0 16
2022-12-12 1 1 0 20
2022-12-13 0 0 0 17
2022-12-14 2 2 0 52
2022-12-15 0 0 0 16
2022-12-16 0 0 0 19
2022-12-17 1 1 0 16
2022-12-18 0 0 0 19
2022-12-19 0 0 0 20
2022-12-20 0 0 0 19
2022-12-21 0 0 0 23
2022-12-22 0 0 0 14
2022-12-23 0 0 0 16
2022-12-24 0 0 0 18
2022-12-25 0 0 0 18
2022-12-26 0 0 0 20
2022-12-27 0 0 0 16
2022-12-28 0 0 0 19
2022-12-29 1 1 0 11
2022-12-30 0 0 0 15
2022-12-31 0 0 0 14
november 2022 2 2 0 34
2022-11-01 0 0 0 7
2022-11-02 0 0 0 11
2022-11-03 0 0 0 10
2022-11-04 0 0 0 18
2022-11-05 0 0 0 21
2022-11-06 1 1 0 9
2022-11-07 0 0 0 15
2022-11-08 0 0 0 19
2022-11-09 0 0 0 17
2022-11-10 0 0 0 13
2022-11-11 0 0 0 9
2022-11-12 0 0 0 10
2022-11-13 0 0 0 15
2022-11-14 0 0 0 10
2022-11-15 0 0 0 34
2022-11-16 1 1 0 10
2022-11-17 0 0 0 18
2022-11-18 0 0 0 11
2022-11-19 0 0 0 9
2022-11-20 0 0 0 7
2022-11-21 0 0 0 9
2022-11-22 0 0 0 9
2022-11-23 0 0 0 11
2022-11-24 0 0 0 24
2022-11-25 0 0 0 21
2022-11-26 0 0 0 10
2022-11-27 0 0 0 12
2022-11-28 0 0 0 11
2022-11-29 0 0 0 15
2022-11-30 0 0 0 9
oktober 2022 8 9 0 61
september 2022 6 9 0 25
2022-09-01 0 0 0 10
2022-09-02 0 0 0 10
2022-09-03 0 0 0 9
2022-09-04 0 0 0 9
2022-09-05 0 0 0 11
2022-09-06 0 0 0 12
2022-09-07 2 3 0 10
2022-09-08 0 0 0 11
2022-09-09 0 0 0 11
2022-09-10 0 0 0 9
2022-09-11 1 1 0 11
2022-09-12 0 0 0 25
2022-09-13 2 3 0 23
2022-09-14 0 0 0 12
2022-09-15 0 1 0 10
2022-09-16 0 0 0 17
2022-09-17 1 1 0 12
2022-09-18 0 0 0 8
2022-09-19 0 0 0 10
2022-09-20 0 0 0 15
2022-09-21 0 0 0 10
2022-09-22 0 0 0 7
2022-09-23 0 0 0 7
2022-09-24 0 0 0 11
2022-09-25 0 0 0 22
2022-09-26 0 0 0 8
2022-09-27 0 0 0 21
2022-09-28 0 0 0 10
2022-09-29 0 0 0 9
2022-09-30 0 0 0 11
augustus 2022 4 11 0 13
juli 2022 2 2 0 15
juni 2022 2 9 0 14
mei 2022 3 6 0 17
2022-05-01 0 0 0 11
2022-05-02 0 0 0 16
2022-05-03 0 0 0 10
2022-05-04 1 1 0 13
2022-05-05 0 0 0 16
2022-05-06 0 0 0 15
2022-05-07 0 0 0 12
2022-05-08 0 0 0 17
2022-05-09 0 0 0 11
2022-05-10 0 1 0 12
2022-05-11 0 0 0 12
2022-05-12 0 0 0 12
2022-05-13 0 0 0 12
2022-05-14 0 0 0 9
2022-05-15 0 0 0 11
2022-05-16 0 0 0 16
2022-05-17 0 0 0 11
2022-05-18 0 1 0 10
2022-05-19 0 0 0 12
2022-05-20 0 0 0 13
2022-05-21 0 0 0 12
2022-05-22 1 2 0 12
2022-05-23 0 0 0 14
2022-05-24 0 0 0 12
2022-05-25 0 0 0 13
2022-05-26 0 0 0 7
2022-05-27 0 0 0 10
2022-05-28 0 0 0 16
2022-05-29 1 1 0 12
2022-05-30 0 0 0 13
2022-05-31 0 0 0 12
april 2022 10 17 0 16
maart 2022 11 16 0 18
2022-03-01 0 0 0 13
2022-03-02 1 1 0 10
2022-03-03 1 1 0 10
2022-03-04 2 2 0 13
2022-03-05 0 0 0 10
2022-03-06 0 0 0 9
2022-03-07 0 0 0 9
2022-03-08 2 2 0 13
2022-03-09 0 0 0 15
2022-03-10 0 0 0 10
2022-03-11 0 0 0 16
2022-03-12 0 0 0 14
2022-03-13 0 0 0 9
2022-03-14 0 0 0 11
2022-03-15 1 2 0 10
2022-03-16 1 1 0 14
2022-03-17 0 0 0 10
2022-03-18 0 0 0 12
2022-03-19 0 0 0 10
2022-03-20 0 0 0 12
2022-03-21 1 1 0 18
2022-03-22 1 2 0 14
2022-03-23 0 0 0 10
2022-03-24 0 0 0 13
2022-03-25 0 2 0 10
2022-03-26 0 0 0 13
2022-03-27 0 0 0 12
2022-03-28 1 1 0 10
2022-03-29 0 0 0 15
2022-03-30 0 1 0 13
2022-03-31 0 0 0 12
februari 2022 7 7 0 15
2022-02-01 1 1 0 8
2022-02-02 0 0 0 9
2022-02-03 0 0 0 8
2022-02-04 0 0 0 13
2022-02-05 0 0 0 8
2022-02-06 1 1 0 9
2022-02-07 0 0 0 12
2022-02-08 1 1 0 13
2022-02-09 0 0 0 8
2022-02-10 0 0 0 9
2022-02-11 0 0 0 15
2022-02-12 0 0 0 11
2022-02-13 0 0 0 13
2022-02-14 2 2 0 14
2022-02-15 0 0 0 11
2022-02-16 0 0 0 12
2022-02-17 0 0 0 9
2022-02-18 1 1 0 11
2022-02-19 0 0 0 11
2022-02-20 0 0 0 10
2022-02-21 1 1 0 10
2022-02-22 0 0 0 10
2022-02-23 0 0 0 10
2022-02-24 0 0 0 9
2022-02-25 0 0 0 11
2022-02-26 0 0 0 10
2022-02-27 0 0 0 9
2022-02-28 0 0 0 13
januari 2022 4 5 0 18
2022-01-01 0 0 0 11
2022-01-02 0 0 0 12
2022-01-03 0 0 0 14
2022-01-04 0 0 0 11
2022-01-05 0 0 0 11
2022-01-06 0 0 0 11
2022-01-07 0 0 0 13
2022-01-08 0 0 0 11
2022-01-09 2 2 0 12
2022-01-10 0 0 0 13
2022-01-11 1 1 0 12
2022-01-12 0 0 0 12
2022-01-13 0 0 0 8
2022-01-14 0 0 0 13
2022-01-15 0 0 0 6
2022-01-16 0 0 0 13
2022-01-17 0 0 0 18
2022-01-18 0 0 0 11
2022-01-19 0 0 0 10
2022-01-20 0 0 0 13
2022-01-21 0 0 0 10
2022-01-22 0 0 0 10
2022-01-23 0 0 0 11
2022-01-24 0 0 0 12
2022-01-25 0 0 0 11
2022-01-26 0 0 0 16
2022-01-27 0 0 0 10
2022-01-28 1 2 0 11
2022-01-29 0 0 0 9
2022-01-30 0 0 0 13
2022-01-31 0 0 0 9
* 2021 68 96 0 21
december 2021 9 10 0 15
november 2021 8 10 0 17
2021-11-01 0 0 0 12
2021-11-02 0 0 0 10
2021-11-03 0 0 0 11
2021-11-04 0 0 0 12
2021-11-05 0 0 0 12
2021-11-06 0 1 0 13
2021-11-07 0 0 0 15
2021-11-08 0 0 0 13
2021-11-09 0 0 0 12
2021-11-10 1 1 0 12
2021-11-11 0 0 0 10
2021-11-12 0 0 0 12
2021-11-13 0 0 0 15
2021-11-14 0 0 0 13
2021-11-15 0 0 0 10
2021-11-16 0 0 0 13
2021-11-17 0 0 0 13
2021-11-18 2 2 0 12
2021-11-19 1 1 0 12
2021-11-20 0 0 0 6
2021-11-21 1 1 0 8
2021-11-22 0 0 0 17
2021-11-23 2 3 0 15
2021-11-24 0 0 0 15
2021-11-25 0 0 0 12
2021-11-26 0 0 0 15
2021-11-27 0 0 0 14
2021-11-28 0 0 0 14
2021-11-29 1 1 0 14
2021-11-30 0 0 0 13
oktober 2021 5 9 0 14
september 2021 8 12 0 21
2021-09-01 0 0 0 10
2021-09-02 1 2 0 13
2021-09-03 0 0 0 13
2021-09-04 0 0 0 15
2021-09-05 1 1 0 11
2021-09-06 1 2 0 13
2021-09-07 0 0 0 11
2021-09-08 0 0 0 12
2021-09-09 1 1 0 7
2021-09-10 0 0 0 8
2021-09-11 0 0 0 17
2021-09-12 0 0 0 13
2021-09-13 1 1 0 13
2021-09-14 0 0 0 13
2021-09-15 0 0 0 12
2021-09-16 0 0 0 11
2021-09-17 1 1 0 12
2021-09-18 0 0 0 14
2021-09-19 0 0 0 21
2021-09-20 0 0 0 13
2021-09-21 1 1 0 15
2021-09-22 0 0 0 13
2021-09-23 0 2 0 10
2021-09-24 0 0 0 11
2021-09-25 0 0 0 14
2021-09-26 0 0 0 15
2021-09-27 0 0 0 12
2021-09-28 0 0 0 19
2021-09-29 0 0 0 14
2021-09-30 1 1 0 16
augustus 2021 3 4 0 19
2021-08-01 0 0 0 15
2021-08-02 0 0 0 16
2021-08-03 0 0 0 16
2021-08-04 0 0 0 19
2021-08-05 0 0 0 14
2021-08-06 0 0 0 13
2021-08-07 0 0 0 12
2021-08-08 0 0 0 14
2021-08-09 0 0 0 12
2021-08-10 0 0 0 11
2021-08-11 0 0 0 13
2021-08-12 0 0 0 14
2021-08-13 0 0 0 15
2021-08-14 0 0 0 13
2021-08-15 0 0 0 15
2021-08-16 0 0 0 16
2021-08-17 0 0 0 17
2021-08-18 0 0 0 15
2021-08-19 0 0 0 13
2021-08-20 0 0 0 14
2021-08-21 1 1 0 14
2021-08-22 0 0 0 14
2021-08-23 0 0 0 13
2021-08-24 0 0 0 18
2021-08-25 0 0 0 14
2021-08-26 0 0 0 16
2021-08-27 0 0 0 13
2021-08-28 0 0 0 15
2021-08-29 1 1 0 8
2021-08-30 1 2 0 13
2021-08-31 0 0 0 13
juli 2021 1 1 0 19
2021-07-01 0 0 0 14
2021-07-02 0 0 0 17
2021-07-03 0 0 0 15
2021-07-04 0 0 0 15
2021-07-05 0 0 0 13
2021-07-06 0 0 0 7
2021-07-07 0 0 0 13
2021-07-08 0 0 0 15
2021-07-09 0 0 0 14
2021-07-10 0 0 0 15
2021-07-11 0 0 0 14
2021-07-12 0 0 0 13
2021-07-13 0 0 0 12
2021-07-14 0 0 0 12
2021-07-15 0 0 0 14
2021-07-16 0 0 0 15
2021-07-17 0 0 0 15
2021-07-18 1 1 0 15
2021-07-19 0 0 0 14
2021-07-20 0 0 0 14
2021-07-21 0 0 0 15
2021-07-22 0 0 0 14
2021-07-23 0 0 0 6
2021-07-24 0 0 0 8
2021-07-25 0 0 0 13
2021-07-26 0 0 0 9
2021-07-27 0 0 0 11
2021-07-28 0 0 0 12
2021-07-29 0 0 0 19
2021-07-30 0 0 0 14
2021-07-31 0 0 0 13
juni 2021 6 6 0 16
2021-06-01 0 0 0 14
2021-06-02 1 1 0 12
2021-06-03 0 0 0 13
2021-06-04 0 0 0 12
2021-06-05 0 0 0 10
2021-06-06 1 1 0 12
2021-06-07 0 0 0 12
2021-06-08 0 0 0 10
2021-06-09 0 0 0 11
2021-06-10 1 1 0 11
2021-06-11 0 0 0 10
2021-06-12 0 0 0 10
2021-06-13 0 0 0 10
2021-06-14 0 0 0 16
2021-06-15 0 0 0 13
2021-06-16 1 1 0 15
2021-06-17 0 0 0 11
2021-06-18 0 0 0 8
2021-06-19 0 0 0 7
2021-06-20 0 0 0 8
2021-06-21 0 0 0 11
2021-06-22 0 0 0 13
2021-06-23 2 2 0 13
2021-06-24 0 0 0 14
2021-06-25 0 0 0 15
2021-06-26 0 0 0 13
2021-06-27 0 0 0 7
2021-06-28 0 0 0 10
2021-06-29 0 0 0 7
2021-06-30 0 0 0 7
mei 2021 4 6 0 20
2021-05-01 0 0 0 13
2021-05-02 0 0 0 18
2021-05-03 0 0 0 12
2021-05-04 0 0 0 12
2021-05-05 0 0 0 10
2021-05-06 0 0 0 13
2021-05-07 0 0 0 10
2021-05-08 0 0 0 12
2021-05-09 0 0 0 11
2021-05-10 0 0 0 12
2021-05-11 0 1 0 12
2021-05-12 0 0 0 13
2021-05-13 0 0 0 12
2021-05-14 0 0 0 14
2021-05-15 1 1 0 13
2021-05-16 0 0 0 13
2021-05-17 0 0 0 13
2021-05-18 1 1 0 12
2021-05-19 1 1 0 11
2021-05-20 0 0 0 13
2021-05-21 0 0 0 12
2021-05-22 0 0 0 11
2021-05-23 0 0 0 13
2021-05-24 0 0 0 14
2021-05-25 0 1 0 11
2021-05-26 0 0 0 15
2021-05-27 0 0 0 13
2021-05-28 0 0 0 13
2021-05-29 0 0 0 20
2021-05-30 1 1 0 15
2021-05-31 0 0 0 13
april 2021 10 15 0 19
maart 2021 1 2 0 16
2021-03-01 0 0 0 10
2021-03-02 0 0 0 10
2021-03-03 0 0 0 8
2021-03-04 0 0 0 7
2021-03-05 0 0 0 9
2021-03-06 1 1 0 7
2021-03-07 0 1 0 9
2021-03-08 0 0 0 8
2021-03-09 0 0 0 9
2021-03-10 0 0 0 8
2021-03-11 0 0 0 7
2021-03-12 0 0 0 9
2021-03-13 0 0 0 8
2021-03-14 0 0 0 7
2021-03-15 0 0 0 10
2021-03-16 0 0 0 13
2021-03-17 0 0 0 13
2021-03-18 0 0 0 12
2021-03-19 0 0 0 10
2021-03-20 0 0 0 13
2021-03-21 0 0 0 10
2021-03-22 0 0 0 9
2021-03-23 0 0 0 15
2021-03-24 0 0 0 16
2021-03-25 0 0 0 9
2021-03-26 0 0 0 12
2021-03-27 0 0 0 12
2021-03-28 0 0 0 13
2021-03-29 0 0 0 13
2021-03-30 0 0 0 15
2021-03-31 0 0 0 12
februari 2021 6 7 0 11
januari 2021 7 14 0 10
* 2020 75 107 0 37
december 2020 6 6 0 16
november 2020 7 14 0 37
2020-11-01 0 0 0 10
2020-11-02 1 2 0 14
2020-11-03 0 0 0 15
2020-11-04 0 0 0 17
2020-11-05 0 0 0 16
2020-11-06 0 1 0 14
2020-11-07 0 0 0 16
2020-11-08 0 0 0 12
2020-11-09 3 3 0 11
2020-11-10 0 0 0 11
2020-11-11 0 1 0 10
2020-11-12 0 0 0 10
2020-11-13 0 0 0 10
2020-11-14 1 2 0 10
2020-11-15 0 0 0 10
2020-11-16 0 0 0 10
2020-11-17 0 0 0 37
2020-11-18 0 1 0 13
2020-11-19 0 0 0 35
2020-11-20 0 0 0 10
2020-11-21 0 0 0 12
2020-11-22 1 3 0 13
2020-11-23 0 0 0 11
2020-11-24 0 0 0 10
2020-11-25 0 0 0 10
2020-11-26 0 0 0 10
2020-11-27 0 0 0 10
2020-11-28 0 0 0 9
2020-11-29 1 1 0 8
2020-11-30 0 0 0 9
oktober 2020 21 30 0 18
september 2020 11 14 0 19
augustus 2020 5 6 0 29
juli 2020 0 1 0 24
2020-07-01 0 0 0 12
2020-07-02 0 0 0 12
2020-07-03 0 0 0 10
2020-07-04 0 0 0 13
2020-07-05 0 0 0 13
2020-07-06 0 0 0 10
2020-07-07 0 1 0 12
2020-07-08 0 0 0 11
2020-07-09 0 0 0 10
2020-07-10 0 0 0 11
2020-07-11 0 0 0 10
2020-07-12 0 0 0 24
2020-07-13 0 0 0 13
2020-07-14 0 0 0 12
2020-07-15 0 0 0 9
2020-07-16 0 0 0 11
2020-07-17 0 0 0 11
2020-07-18 0 0 0 14
2020-07-19 0 0 0 17
2020-07-20 0 0 0 14
2020-07-21 0 0 0 13
2020-07-22 0 0 0 15
2020-07-23 0 0 0 15
2020-07-24 0 0 0 16
2020-07-25 0 0 0 14
2020-07-26 0 0 0 14
2020-07-27 0 0 0 15
2020-07-28 0 0 0 16
2020-07-29 0 0 0 15
2020-07-30 0 0 0 23
2020-07-31 0 0 0 16
juni 2020 3 4 0 35
2020-06-01 0 0 0 25
2020-06-02 0 0 0 21
2020-06-03 0 0 0 35
2020-06-04 0 0 0 16
2020-06-05 0 0 0 17
2020-06-06 0 0 0 13
2020-06-07 0 0 0 12
2020-06-08 2 2 0 15
2020-06-09 0 0 0 13
2020-06-10 0 0 0 15
2020-06-11 0 0 0 14
2020-06-12 0 0 0 12
2020-06-13 0 0 0 13
2020-06-14 0 0 0 11
2020-06-15 0 0 0 10
2020-06-16 0 0 0 14
2020-06-17 0 0 0 13
2020-06-18 0 1 0 15
2020-06-19 0 0 0 9
2020-06-20 0 0 0 8
2020-06-21 0 0 0 8
2020-06-22 0 0 0 12
2020-06-23 0 0 0 16
2020-06-24 0 0 0 12
2020-06-25 0 0 0 12
2020-06-26 1 1 0 14
2020-06-27 0 0 0 13
2020-06-28 0 0 0 14
2020-06-29 0 0 0 13
2020-06-30 0 0 0 12
mei 2020 2 6 0 22
april 2020 1 1 0 19
maart 2020 3 3 0 13
2020-03-01 1 1 0 6
2020-03-02 0 0 0 6
2020-03-03 0 0 0 12
2020-03-04 0 0 0 7
2020-03-05 0 0 0 9
2020-03-06 0 0 0 6
2020-03-07 0 0 0 8
2020-03-08 1 1 0 8
2020-03-09 0 0 0 7
2020-03-10 0 0 0 11
2020-03-11 0 0 0 7
2020-03-12 0 0 0 8
2020-03-13 0 0 0 7
2020-03-14 0 0 0 6
2020-03-15 0 0 0 9
2020-03-16 0 0 0 8
2020-03-17 0 0 0 9
2020-03-18 0 0 0 10
2020-03-19 0 0 0 8
2020-03-20 0 0 0 8
2020-03-21 0 0 0 11
2020-03-22 0 0 0 9
2020-03-23 0 0 0 11
2020-03-24 0 0 0 10
2020-03-25 0 0 0 11
2020-03-26 0 0 0 11
2020-03-27 0 0 0 11
2020-03-28 0 0 0 12
2020-03-29 0 0 0 13
2020-03-30 1 1 0 9
2020-03-31 0 0 0 10
februari 2020 5 6 0 13
2020-02-01 0 0 0 8
2020-02-02 0 1 0 7
2020-02-03 1 1 0 8
2020-02-04 0 0 0 6
2020-02-05 0 0 0 9
2020-02-06 0 0 0 5
2020-02-07 0 0 0 6
2020-02-08 1 1 0 8
2020-02-09 1 1 0 10
2020-02-10 0 0 0 7
2020-02-11 0 0 0 7
2020-02-12 0 0 0 13
2020-02-13 0 0 0 9
2020-02-14 1 1 0 10
2020-02-15 0 0 0 7
2020-02-16 0 0 0 7
2020-02-17 0 0 0 12
2020-02-18 0 0 0 10
2020-02-19 0 0 0 8
2020-02-20 0 0 0 10
